حليب فيتامين (د) كامل الدسم
حليبنا كامل الدسم بفيتامين د المصنوع من حليب الأبقار المبستر والمتجانس بنسبة 100٪. صُمم حليبنا الكريمي هذا خصيصًا للمساعدة في زيادة نقص فيتامين (د) المنتشر بين سكان الإمارات العربية المتحدة. صحة الأمة هي أولويتنا الأولى.
We recommend using Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari browsers for better security, speed and experience on this website.
حليبنا كامل الدسم بفيتامين د المصنوع من حليب الأبقار المبستر والمتجانس بنسبة 100٪. صُمم حليبنا الكريمي هذا خصيصًا للمساعدة في زيادة نقص فيتامين (د) المنتشر بين سكان الإمارات العربية المتحدة. صحة الأمة هي أولويتنا الأولى.
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Energy value (kcal / kJ) 60.00 /251.04 | (3.00 %) |
Protein content (g) 3.00 | (6.00 %) |
Fat (g) 3.20 | (4.57 %) |
Saturated fat (g) 2.17 | (10.85 %) |
Trans fat (g) <0.01 | (0.01 %) |
Cholesterol (mg) 10.00 | (3.33 %) |
Total Carbohydrates (g) 4.70 | (1.81 %) |
Total Sugars (g) 3.10 | (1.81 %) |
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Dietary Fiber (g) 0.00 | (0.00 %) |
Salt Na+ (g) 0.13 | (2.17 %) |
Calcium (mg) 119.00 | (11.90 %) |
Iron (mg) <0.10 | (0.71 %) |
Potassium (mg) 162.94 | (4.66 %) |
Vitamin A (µg) 29.88 | (3.74 %) |
Vitamin C (mg) 0.00 | (0.00 %) |
Vitamin D (µg) 20.00 | (200.00 %) |
% of Daily Value are based on 2000 kcal Diet. |