سوبر حليب قليل الدسم
تعتبر مجموعة سوبر حليب قليلة الدسم مثالية لأولئك الذين يراقبون أوزانهم وسيلبي احتياجاتكم اليومية من الكالسيوم. كما أنه مثالي لبناء عظام قوية. يمكن استخدام هذا الحليب لإعداد مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية.
We recommend using Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari browsers for better security, speed and experience on this website.
تعتبر مجموعة سوبر حليب قليلة الدسم مثالية لأولئك الذين يراقبون أوزانهم وسيلبي احتياجاتكم اليومية من الكالسيوم. كما أنه مثالي لبناء عظام قوية. يمكن استخدام هذا الحليب لإعداد مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية.
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Energy value (kcal / kJ) 43.00 /179.91 | (2.15 %) |
Protein content (g) 3.00 | (6.00 %) |
Fat (g) 1.20 | (1.71 %) |
Saturated fat (g) 0.93 | (4.65 %) |
Trans fat (g) <0.01 | (0.01 %) |
Cholesterol (mg) 5.00 | (1.67 %) |
Total Carbohydrates (g) 5.10 | (1.96 %) |
Total Sugars (g) 3.23 | (1.96 %) |
Dietary Fiber (g) 0.00 | (0.00 %) |
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Salt Na+ (g) 0.16 | (1.14 %) |
Calcium (mg) 107.00 | (10.70 %) |
Iron (mg) <0.10 | (0.71 %) |
Potassium (mg) 170.80 | (4.88 %) |
Vitamin A (µg) 120.00 | (15.00 %) |
Vitamin B9 (µg) 30.00 | (7.50 %) |
Vitamin C (mg) 0.00 | (0.00 %) |
Vitamin D (µg) 6.00 | (60.00 %) |
Vitamin E (mg) 0.89 | (9.93 %) |
% of Daily Value are based on 2000 kcal Diet. |