نيوتري بوست بالبرتقال والشوفان
سيساعدك هذا المشروب المنعش على الاستمرار في العمل عندما يكون أمامك يوم حافل
We recommend using Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari browsers for better security, speed and experience on this website.
سيساعدك هذا المشروب المنعش على الاستمرار في العمل عندما يكون أمامك يوم حافل
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Energy value (kcal / kJ) 80.47 /336.69 | (4.02 %) |
Protein content (g) 2.77 | (5.54 %) |
Fat (g) 2.79 | (4.01 %) |
Saturated fat (g) 2.06 | (10.30 %) |
Trans fat (g) <0.01 | (0.01 %) |
Cholesterol (mg) 8.00 | (2.67 %) |
Total Carbohydrates (g) | 11.07 (4.26 %) |
Total Sugars (g) | 7.82 (4.26 %) |
Dietary Fiber (g) 0.23 | (0.92 %) |
Amount Per Servin | % Daily Value* |
---|---|
Salt Na+ (g) 0.13 | (2.17 %) |
Calcium (mg) 110.00 | (11.00 %) |
Iron (mg) <1.00 | (7.14 %) |
Potassium (mg) 145.00 | (4.14 %) |
Vitamin A (µg) 120.00 | (15.00 %) |
Vitamin B9 (µg) 30.00 | (7.50 %) |
Vitamin D (µg) 6.00 | (60.00 %) |
Vitamin E (mg) 0.90 | (9.98 %) |
Not significant source of: Vitamin C. | |
% of Daily Value are based on 2000 kcal Diet. |