حليب فيتامين (د) قليل الدسم
هذا الحليب الغني بفيتامين د مثالي لأولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً ولكنهم ما زالوا يرغبون في زيادة مستويات فيتامين د لديهم. وهو مليء بالعناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على أسنان وعضلات وعظام قوية.
We recommend using Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari browsers for better security, speed and experience on this website.
هذا الحليب الغني بفيتامين د مثالي لأولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً ولكنهم ما زالوا يرغبون في زيادة مستويات فيتامين د لديهم. وهو مليء بالعناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على أسنان وعضلات وعظام قوية.
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Energy value (kcal / kJ) 43.00 /179.91 | (2.15 %) |
Protein content (g) 3.00 | (6.00 %) |
Fat (g) 1.20 | (1.71 %) |
Saturated fat (g) 0.93 | (4.65 %) |
Trans fat (g) <0.01 | (0.01 %) |
Cholesterol (mg) 5.00 | (1.67 %) |
Total Carbohydrates (g) 5.10 | (1.96 %) |
Total Sugars (g) 3.23 | (1.96 %) |
Dietary Fiber (g) 0.00 | (0.00 %) |
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Salt Na+ (g) 0.16 | (1.14 %) |
Calcium (mg) 107.00 | (10.70 %) |
Iron (mg) <0.10 | (0.71 %) |
Potassium (mg) 170.80 | (4.88 %) |
Vitamin A (µg) 12.38 | (1.55 %) |
Vitamin C (mg) 0.00 | (0.00 %) |
Vitamin D (µg) 20.00 | (200.00 %) |
% of Daily Value are based on 2000 kcal Diet. |