عصير برتقال
عصير صحي رائع يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بهغني بفيتامين سي والعناصر الغذائية، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، فهو يقضي على العطش ولايحتوي على السكر.
We recommend using Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari browsers for better security, speed and experience on this website.
عصير صحي رائع يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بهغني بفيتامين سي والعناصر الغذائية، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، فهو يقضي على العطش ولايحتوي على السكر.
Average per 100 ml Value | % Daily Value* |
---|---|
Energy value (kcal / kJ) | 45.74/ 191.36 (2.29 %) |
Protein content (g) | 0.71 (1.42 %) |
Fat (g) | 0.06 (0.09 %) |
Saturated fat (g) | 0.00 (0.00 %) |
Trans fat (g) | 0.00 (0.00 %) |
Cholesterol (mg) | 0.00 (0.00 %) |
Total Carbohydrates(g) | 10.56 (4.06 %) |
Total Sugars (g) | 8.53 (4.06 %) |
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Dietary Fiber (g) | 0.20 (0.80 %) |
Calcium (mg) | 11.00 (1.10 %) |
Potassium (mg) | 200.00 (5.71 %) |
Folate (μg) | 44.00 (11.00 %) |
Vitamin A (µg) | 6.00 (0.75%) |
Vitamin C (mg) | 39.00 (39.00 %) |
Not significant source of: Salt Na+, Iron & Vitamin D. | |
% of Daily Value are based on 2000 kcal Diet. |